2011年 第63回 朝日杯フューチュリティステークス 出走馬・枠順
2011年12月18日(日) 5回中山6日目 16頭 [15:25発走]
【11R】第63回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サドンストーム | 牡2 | 55 | 栗毛 | 勝浦正樹 | (栗)西浦勝一 | |
| 2 | ローレルブレット | 牡2 | 55 | 黒鹿 | 池添謙一 | (栗)鶴留明雄 | |
| 3 | アルフレード | 牡2 | 55 | 鹿毛 | ウィリア | (美)手塚貴久 | |
| 4 | マイネルロブスト | 牡2 | 55 | 黒鹿 | 蛯名正義 | (美)高橋裕 | |
| 5 | ネオヴァンクル | 牡2 | 55 | 栗毛 | 浜中俊 | (栗)音無秀孝 | |
| 6 | スノードン | 牡2 | 55 | 黒鹿 | 北村友一 | (栗)安田隆行 | |
| 7 | クラレント | 牡2 | 55 | 栗毛 | 小牧太 | (栗)橋口弘次 | |
| 8 | ショウナンラムジ | 牡2 | 55 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗)矢作芳人 | |
| 9 | ニンジャ | 牡2 | 55 | 鹿毛 | 藤岡佑介 | (栗)宮徹 | |
| 10 | ジョウノバッカス | 牡2 | 55 | 栗毛 | 戸崎圭太 | (栗)森秀行 | |
| 11 | マコトリヴァーサル | 牡2 | 55 | 鹿毛 | メンディ | (栗)須貝尚介 | |
| 12 | トウケイヘイロー | 牡2 | 55 | 鹿毛 | 後藤浩輝 | (栗)清水久詞 | |
| 13 | ハクサンムーン | 牡2 | 55 | 栗毛 | 田中勝春 | (栗)西園正都 | |
| 14 | ヒシワイルド | 牡2 | 55 | 鹿毛 | ルメール | (栗)河内洋 | |
| 15 | レオアクティブ | 牡2 | 55 | 栗毛 | 横山典弘 | (美)杉浦宏昭 | |
| 16 | ダローネガ | 牡2 | 55 | 鹿毛 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 |
PR オススメ競馬予想サイト
関連記事:






