2011年 第63回 朝日杯フューチュリティステークス 結果
2011年12月18日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第63回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルフレード | ウィリア | 1.33.4 | 3.1 | 1 | ||
| 2 | 4 | マイネルロブスト | 蛯名正義 | 1.33.7 | 2 | 9.7 | 4 | |
| 3 | 15 | レオアクティブ | 横山典弘 | 1.33.8 | 1/2 | 14.1 | 8 | |
| 4 | 12 | トウケイヘイロー | 後藤浩輝 | 1.33.8 | クビ | 14.3 | 9 | |
| 5 | 16 | ダローネガ | 佐藤哲三 | 1.34.0 | 1 1/4 | 8 | 3 | |
| 6 | 1 | サドンストーム | 勝浦正樹 | 1.34.0 | クビ | 11.8 | 5 | |
| 7 | 7 | クラレント | 小牧太 | 1.34.1 | 1/2 | 6 | 2 | |
| 8 | 10 | ジョウノバッカス | 戸崎圭太 | 1.34.2 | 1/2 | 142.4 | 16 | |
| 9 | 2 | ローレルブレット | 池添謙一 | 1.34.2 | 頭 | 13.1 | 6 | |
| 10 | 5 | ネオヴァンクル | 浜中俊 | 1.34.2 | 頭 | 73.4 | 14 | |
| 11 | 8 | ショウナンラムジ | 岩田康誠 | 1.34.6 | 2 1/2 | 14 | 7 | |
| 12 | 6 | スノードン | 北村友一 | 1.34.6 | クビ | 20.5 | 10 | |
| 13 | 11 | マコトリヴァーサル | メンディ | 1.34.7 | 1/2 | 35.6 | 12 | |
| 14 | 14 | ヒシワイルド | ルメール | 1.34.8 | 1/2 | 69.4 | 13 | |
| 15 | 9 | ニンジャ | 藤岡佑介 | 1.35.2 | 2 1/2 | 79.5 | 15 | |
| 16 | 13 | ハクサンムーン | 田中勝春 | 1.35.3 | クビ | 20.8 | 11 |
【払戻金】
| 単勝 | 3 | 310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 |
| 4 | 270円 | |
| 15 | 390円 | |
| 枠連 | 2-2 | 1,660円 |
| 馬連 | 3-4 | 1,520円 |
| ワイド | 3-4 | 630円 |
| 3-15 | 1,160円 | |
| 4-15 | 2,680円 | |
| 馬単 | 3-4 | 2,180円 |
| 3連複 | 3-4-15 | 8,540円 |
| 3連単 | 3-4-15 | 30,630円 |
PR オススメ競馬予想サイト
関連記事:






