2001年12月 9日(日) 5回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第53回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(定量) (牡・セン)(混)(指定) 芝 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アドマイヤドン | 藤田伸二 | 1.33.8 | 1 | |
2 | 5 | 10 | ヤマノブリザード | 四位洋文 | 1.33.9 | 3/4 | 2 |
3 | 7 | 13 | スターエルドラード | M.デム | 1.34.0 | 1/2 | 9 |
4 | 7 | 14 | バランスオブゲーム | 木幡初広 | 1.34.1 | クビ | 4 |
5 | 2 | 3 | アグネスソニック | 横山典弘 | 1.34.1 | ハナ | 5 |
6 | 4 | 7 | シベリアンメドウ | 後藤浩輝 | 1.34.1 | クビ | 3 |
7 | 6 | 12 | ビッグスマッシュ | 北村宏司 | 1.34.4 | 1 3/4 | 16 |
8 | 3 | 6 | カフェボストニアン | 菊沢隆徳 | 1.34.4 | クビ | 6 |
9 | 4 | 8 | イチロースワン | 蛯名正義 | 1.34.5 | 1/2 | 7 |
10 | 2 | 4 | ダイワファルコン | 武幸四郎 | 1.34.6 | クビ | 11 |
11 | 5 | 9 | ホーマンウイナー | 柴田善臣 | 1.34.6 | クビ | 12 |
12 | 8 | 15 | サダムブルースカイ | 松永幹夫 | 1.34.6 | 頭 | 13 |
13 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 安田康彦 | 1.34.7 | クビ | 8 |
14 | 8 | 16 | ヤマニンイデアル | 江田照男 | 1.34.9 | 1 1/4 | 15 |
15 | 3 | 5 | オースミエルスト | 渡辺薫彦 | 1.34.9 | ハナ | 10 |
16 | 1 | 2 | ゲイリーファントム | 郷原洋司 | 1.35.9 | 6 | 14 |
lap 12.1-10.9-11.4-11.8-11.5-12.1-12.1-11.9
通過 34.4-46.2-57.7-69.8
上り 70.8-59.4-47.6-36.1
平均 1f:11.72 / 3f:35.17
単勝 1 ¥210 (1)
複勝 1 ¥130 (1)/ 10 ¥190 (2)/ 13 ¥660 (12)
枠連 1-5 ¥670 (2)
馬連 01-10 ¥760 (1)
ワイド 01-10 ¥380 (1)/ 01-13 ¥1870 (22)/ 10-13 ¥2320 (31)