2006年12月10日(日) 5回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第58回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 1.34.4 | 2 | |
2 | 5 | 9 | ローレルゲレイロ | 本田優 | 1.34.5 | 1/2 | 7 |
3 | 6 | 11 | オースミダイドウ | ペリエ | 1.34.6 | 3/4 | 1 |
4 | 4 | 7 | フライングアップル | 北村宏司 | 1.34.7 | クビ | 3 |
5 | 3 | 4 | マイネルレーニア | 松岡正海 | 1.34.8 | 3/4 | 4 |
6 | 7 | 12 | マイネルシーガル | 後藤浩輝 | 1.34.8 | ハナ | 5 |
7 | 4 | 6 | アロマンシェス | 勝浦正樹 | 1.35.0 | 1 1/2 | 14 |
8 | 2 | 2 | ゴールドアグリ | 安藤勝己 | 1.35.2 | 1 | 6 |
9 | 1 | 1 | ジャングルテクノ | 四位洋文 | 1.35.2 | ハナ | 10 |
10 | 3 | 5 | マイネルサニベル | 田中勝春 | 1.35.2 | 頭 | 12 |
11 | 6 | 10 | エーシンビーエル | 幸英明 | 1.35.2 | 頭 | 13 |
11 | 8 | 14 | アドマイヤヘッド | 岩田康誠 | 1.35.2 | 同着 | 8 |
13 | 8 | 15 | マイネルフォーグ | 内田博幸 | 1.35.3 | クビ | 11 |
14 | 7 | 13 | コアレスレーサー | 柴田善臣 | 1.35.3 | 頭 | 15 |
15 | 5 | 8 | アドマイヤホクト | 横山典弘 | 1.35.4 | クビ | 9 |
lap 12.6-11.0-11.3-11.9-12.1-12.2-11.1-12.2
通過 34.9-46.8-58.9-71.1
上り 70.8-59.5-47.6-35.5
平均 1f:11.80 / 3f:35.40
単勝 3 ¥670 (2)
複勝 3 ¥170 (2)/ 9 ¥270 (6)/ 11 ¥120 (1)
枠連 2-5 ¥1720 (7)
馬連 03-09 ¥3750 (15)
ワイド 03-09 ¥1010 (13)/ 03-11 ¥310 (1)/ 09-11 ¥460 (4)
馬単 03-09 ¥6730 (21)
3連複 03-09-11 ¥2020 (5/455)
3連単 03-09-11 ¥18250 (61/2730)