2007年12月 9日(日) 5回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴスホークケン | 勝浦正樹 | 1.33.5 | 3 | |
2 | 2 | 3 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 1.33.9 | 2 1/2 | 10 |
3 | 4 | 7 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | 1.33.9 | クビ | 4 |
4 | 2 | 4 | ドリームシグナル | ルメール | 1.34.1 | 1 1/2 | 8 |
5 | 5 | 9 | スズジュピター | 柴田善臣 | 1.34.7 | 3 1/2 | 1 |
6 | 4 | 8 | フォーチュンワード | 松岡正海 | 1.34.8 | クビ | 9 |
7 | 6 | 11 | ヤマニンキングリー | 武豊 | 1.34.8 | ハナ | 5 |
8 | 1 | 2 | セレスハント | 蛯名正義 | 1.34.8 | クビ | 15 |
9 | 5 | 10 | エーシンフォワード | 福永祐一 | 1.34.9 | 1/2 | 6 |
10 | 3 | 6 | ウイントリガー | 四位洋文 | 1.35.0 | クビ | 12 |
11 | 7 | 14 | アポロドルチェ | 後藤浩輝 | 1.35.0 | 頭 | 2 |
12 | 8 | 15 | ドリームガードナー | 吉田隼人 | 1.35.1 | 1/2 | 11 |
13 | 8 | 16 | サブジェクト | 安藤勝己 | 1.35.2 | 1/2 | 7 |
14 | 6 | 12 | ミリオンウェーブ | 小牧太 | 1.35.3 | 3/4 | 16 |
15 | 7 | 13 | スマートギャング | 岩田康誠 | 1.35.4 | クビ | 13 |
16 | 3 | 5 | ギンゲイ | 北村宏司 | 1.36.2 | 5 | 14 |
lap 12.3-11.1-11.3-11.6-12.0-11.9-11.3-12.0
通過 34.7-46.3-58.3-70.2
上り 70.1-58.8-47.2-35.2
平均 1f:11.69 / 3f:35.06
単勝 1 ¥620 (3)
複勝 1 ¥260 (3)/ 3 ¥730 (9)/ 7 ¥330 (4)
枠連 1-2 ¥2530 (14)
馬連 01-03 ¥8290 (32)
ワイド 01-03 ¥2590 (33)/ 01-07 ¥1220 (15)/ 03-07 ¥3250 (39)
馬単 01-03 ¥13340 (56)
3連複 01-03-07 ¥23810 (76/560)
3連単 01-03-07 ¥139620 (438/3360)