2008年12月21日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | セイウンワンダー | 岩田康誠 | 1.35.1 | 2 | |
2 | 6 | 11 | フィフスペトル | ルメール | 1.35.1 | 頭 | 5 |
3 | 3 | 5 | ブレイクランアウト | 武豊 | 1.35.2 | 1/2 | 1 |
4 | 8 | 15 | ホッコータキオン | 飯田祐史 | 1.35.2 | クビ | 6 |
5 | 7 | 13 | ピースピース | 吉田隼人 | 1.35.5 | 2 | 14 |
6 | 1 | 1 | ミッキーパンプキン | ペリエ | 1.35.7 | 1 1/4 | 3 |
7 | 1 | 2 | シェーンヴァルト | 北村友一 | 1.35.8 | クビ | 4 |
8 | 5 | 9 | エイシンタイガー | 内田博幸 | 1.35.8 | クビ | 7 |
9 | 4 | 7 | オメガユリシス | 北村宏司 | 1.36.2 | 2 1/2 | 11 |
10 | 3 | 6 | トレノパズル | 横山典弘 | 1.36.4 | 1 1/4 | 8 |
11 | 2 | 4 | トウカイフィット | 田中勝春 | 1.36.4 | ハナ | 15 |
12 | 5 | 10 | トップオブピーコイ | 勝浦正樹 | 1.36.5 | クビ | 16 |
13 | 7 | 14 | ブラストクロノス | 江田照男 | 1.36.7 | 1 1/4 | 12 |
14 | 4 | 8 | ツルマルジャパン | 松岡正海 | 1.36.8 | 3/4 | 10 |
15 | 8 | 16 | ケンブリッジエル | 三浦皇成 | 1.36.9 | クビ | 13 |
16 | 6 | 12 | ゲットフルマークス | 蛯名正義 | 1.37.4 | 3 | 9 |
lap 12.2-10.8-11.3-12.0-12.5-12.6-11.7-12.0
通過 34.3-46.3-58.8-71.4
上り 72.1-60.8-48.8-36.3
平均 1f:11.89 / 3f:35.66
単勝 3 ¥540 (2)
複勝 3 ¥210 (5)/ 11 ¥190 (3)/ 5 ¥160 (1)
枠連 2-6 ¥1670 (8)
馬連 03-11 ¥1960 (10)
ワイド 03-11 ¥750 (10)/ 03-05 ¥500 (3)/ 05-11 ¥470 (2)
馬単 03-11 ¥3680 (19)
3連複 03-05-11 ¥2580 (7/560)
3連単 03-11-05 ¥17230 (51/3360)