2009年12月20日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第61回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ローズキングダム | 小牧太 | 1.34.0 | 1 | |
2 | 6 | 12 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 1.34.2 | 1 1/4 | 2 |
3 | 1 | 2 | ダイワバーバリアン | 蛯名正義 | 1.34.5 | 2 | 5 |
4 | 2 | 3 | ガルボ | 吉田隼人 | 1.34.6 | 1/2 | 12 |
5 | 8 | 16 | ニシノメイゲツ | 北村宏司 | 1.34.7 | 3/4 | 7 |
6 | 3 | 6 | キングレオポルド | 柴田善臣 | 1.34.7 | クビ | 4 |
7 | 7 | 14 | キョウエイアシュラ | 三浦皇成 | 1.34.8 | クビ | 9 |
8 | 2 | 4 | ヒットジャポット | 江田照男 | 1.34.8 | 頭 | 8 |
9 | 5 | 9 | エーシンホワイティ | 安藤勝己 | 1.34.9 | 3/4 | 11 |
10 | 7 | 13 | エスカーダ | クラスト | 1.35.1 | 1 1/4 | 15 |
11 | 4 | 7 | バトルレッド | 田中勝春 | 1.35.1 | ハナ | 16 |
12 | 3 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 佐藤哲三 | 1.35.1 | ハナ | 6 |
13 | 5 | 10 | ツルマルジュピター | 勝浦正樹 | 1.35.2 | クビ | 13 |
14 | 8 | 15 | トーセンファントム | 内田博幸 | 1.35.4 | 1 | 3 |
15 | 1 | 1 | バトルシュリイマン | 武士沢友 | 1.36.1 | 4 | 10 |
16 | 6 | 11 | フローライゼ | 後藤浩輝 | 1.36.2 | 1/2 | 14 |
lap 12.0-10.8-11.4-11.9-12.3-12.3-11.7-11.6
通過 34.2-46.1-58.4-70.7
上り 71.2-59.8-47.9-35.6
平均 1f:11.75 / 3f:35.25
単勝 8 ¥230 (1)
複勝 8 ¥120 (1)/ 12 ¥160 (2)/ 2 ¥290 (5)
枠連 4-6 ¥620 (2)
馬連 08-12 ¥590 (1)
ワイド 08-12 ¥260 (1)/ 02-08 ¥580 (4)/ 02-12 ¥810 (7)
馬単 08-12 ¥980 (1)
3連複 02-08-12 ¥1820 (4/560)
3連単 08-12-02 ¥6720 (10/3360)